Your conditions, ranked
Ranking for your conditions
Every plan checked against what you asked, with the provider's own sentence for each condition.
- Only Text-to-speech API
확인 2026-11-16 · 이 조건 바꾸기
Ranked: meets every condition 54
| 요금제 | 월 비용 | 결제 | 구매 |
|---|---|---|---|
| FreeCartesia | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ProCartesia | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ScaleCartesia | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StartupCartesia | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Pay As You GoDeepgram | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| BusinessElevenLabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| CreatorElevenLabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreeElevenLabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| 종량제ElevenLabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ProElevenLabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ScaleElevenLabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StarterElevenLabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| 종량제Fish Audio | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Chirp 3: HD voicesGoogle Cloud | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Neural2 voicesGoogle Cloud | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Polyglot (Preview) voicesGoogle Cloud | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Standard voicesGoogle Cloud | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Studio voicesGoogle Cloud | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| WaveNet voicesGoogle Cloud | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreeGradium | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| L (Large)Gradium | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| M (Medium)Gradium | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| S (Small)Gradium | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| XS (Extra Small)Gradium | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| BuilderInworld | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| CreatorInworld | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| DeveloperInworld | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| GrowthInworld | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| On-DemandInworld | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Monthly planLemonfox.ai | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Audio Subscription BusinessMiniMax | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Pay-as-you-goMiniMax | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Audio Subscription ProMiniMax | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Audio Subscription ScaleMiniMax | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Audio Subscription StandardMiniMax | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Audio Subscription StarterMiniMax | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Free TrialMurf | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| 종량제Murf | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| tts-1OpenAI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| tts-1-hdOpenAI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Generative voicesAmazon Web Services | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Long-Form voicesAmazon Web Services | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Neural voicesAmazon Web Services | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Standard voicesAmazon Web Services | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FlexRime | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreeRime | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ScaleRime | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreeSpeechifyAI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ProSpeechifyAI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ScaleSpeechifyAI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 |
First for your conditions
Cartesia Free 계산할 수 없음
Confidence 0 of 99: 0 of 0 conditions confirmed by Cartesia's own pricing page, checked 2026-11-16. 53 other plans also meet every condition.
No required conditions were given, so nothing was checked. Give the monthly workload and the conditions the plan must meet.
Confidence is the plan's score out of 99, the same as in the search answer: points are taken off for each asked condition the plan's own official pages do not confirm. It is not a probability. Order: meets every condition, then fewest unknowns, then monthly cost. Affiliate links never change the order. We may earn a commission if you buy through this link.