Your conditions, ranked
Ranking for your conditions
Every plan checked against what you asked, with the provider's own sentence for each condition.
- Only Scraping API
확인 2026-11-16 · 이 조건 바꾸기
Ranked: meets every condition 73
| 요금제 | 월 비용 | 결제 | 구매 |
|---|---|---|---|
| Free TierBright Data | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| 종량제Bright Data | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| ScaleBright Data | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| FreeFirecrawl | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| GrowthFirecrawl | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| HobbyFirecrawl | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ScaleFirecrawl | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StandardFirecrawl | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Free without API keyJina AI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| BasicOxylabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FlexibleOxylabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StarterOxylabs | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| AdvancedScrape.do | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| BusinessScrape.do | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreeScrape.do | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| HobbyScrape.do | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ProScrape.do | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| AdvancedScraperAPI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| BusinessScraperAPI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| HobbyScraperAPI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| ProfessionalScraperAPI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| ScalingScraperAPI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| StartupScraperAPI | 계산할 수 없음 | 요금 페이지이 링크로 구매하면 저희가 수수료를 받을 수 있습니다. | |
| DiscoveryScrapfly | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| EnterpriseScrapfly | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ProScrapfly | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StartupScrapfly | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| BusinessScrapingAnt | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Business ProScrapingAnt | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| EnthusiastScrapingAnt | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreeScrapingAnt | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StartupScrapingAnt | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| BusinessScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Business +ScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Enterprise 14ScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Enterprise 24ScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Enterprise 41ScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Enterprise 69ScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreelanceScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| HobbyScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StartupScrapingBee | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| BusinessScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Business PlusScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| Business ProScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| CorporateScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| FreeScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| LiteScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| PremiumScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| ProScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 | |
| StandardScrapingdog | 계산할 수 없음 | 요금 페이지 |
First for your conditions
Bright Data Free Tier 계산할 수 없음
Confidence 0 of 99: 0 of 0 conditions confirmed by Bright Data's own pricing page, checked 2026-11-16. 72 other plans also meet every condition.
No required conditions were given, so nothing was checked. Give the monthly workload and the conditions the plan must meet.
Confidence is the plan's score out of 99, the same as in the search answer: points are taken off for each asked condition the plan's own official pages do not confirm. It is not a probability. Order: meets every condition, then fewest unknowns, then monthly cost. Affiliate links never change the order. We may earn a commission if you buy through this link.